Компания МТС - Незаконное списание денег со счета
0
17.11.2013
Владислава
Добрый день!При детализации счета увидела такие вот строки
Состоявшиеся разговоры по 17.11.2013:
GPRS 3G-Интернет. Трафик 249400 килобайт 0, 0000 0, 0000
GPRS-Интернет. Трафик 69200 килобайт 0, 0000 0, 0000
Outgoing Call to Service Numbers 3 минута 0, 0000 0, 0000
Outgoing Call to Service Numbers 21 факт 0, 0000 0, 0000
SMS. Входящее 79 штука 0, 0000 0, 0000
SMS. Исходящее 3 факт 1, 5252 1, 7997
SMS. Исходящее ( Сотовые операторы) 7 факт 3, 5588 4, 1993
Доступ к услугам контент-провайдеров. GPRS Трафик Категория 908 2204672 байт 89, 0847 105, 1202
а конкретнее меня волнует последняя услуга за которую у меня сняли 105 рублей!я ее не подключала, прошу вернуть мне деньги!!
мамонтова